KMK Nomor 24/KM.10/2018
Berlaku: 23 May 2018 - 29 May 2018
No | Mata Uang | Negara (Kode) | Nilai | ||||||||
1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 14,134.00 | ||||||||
2 | Dolar | Australia (AUD) | 10,658.45 | ||||||||
3 | Dolar | Kanada (CAD) | 11,034.26 | ||||||||
4 | Kroner | Denmark (DKK) | 2,237.75 | ||||||||
5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,800.66 | ||||||||
6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,558.50 | ||||||||
7 | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 9,774.79 | ||||||||
8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,748.48 | ||||||||
9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 19,032.00 | ||||||||
10 | Dolar | Singapura (SGD) | 10,539.58 | ||||||||
11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1,623.05 | ||||||||
12 | Franc | Swiss (CHF) | 14,148.43 | ||||||||
13 | Yen | Jepang (JPY) | 12,756.55 | ||||||||
14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 10.51 | ||||||||
15 | Rupee | India (INR) | 208.14 | ||||||||
16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 46,784.28 | ||||||||
17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 122.06 | ||||||||
18 | Peso | Philipina (PHP) | 270.06 | ||||||||
19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,768.79 | ||||||||
20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 89.54 | ||||||||
21 | Bath | Thailand (THB) | 440.04 | ||||||||
22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 10,588.85 | ||||||||
23 | Euro | Euro (EUR) | 16,665.12 | ||||||||
24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,222.96 | ||||||||
25 | Won | Korea (KRW) | 13.09 |
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
Comments
Post a Comment